空氣霧化噴嘴導讀:
不銹鋼空氣霧化噴嘴由空氣帽和液體帽構成,有扇形和圓形兩種噴霧形狀??諝?a href="http://www.ftpee.com/whpz/" target="_self">霧化噴嘴噴射出來的細小的霧化顆粒,可以對周圍環境進行加濕。不銹鋼空氣霧化噴嘴的零部件可以互相更換,不需要任何工具就能進行拆裝。被廣泛應用于噴霧加濕,降溫,造霧等領域中。
【kong qi wu hua pen zui】
空 氣 霧 化 噴 嘴

空氣霧化噴嘴產品參數:
材質:不銹鋼
介質:液體
安裝型式:內螺紋連接
工作溫度:0-200度
工作壓力:2-3巴
安裝型式:內螺紋連接
適用范圍:加濕除靜電 降溫降塵 冷卻
噴嘴尺寸:常見尺寸 1/8 、3/8 、1/4、 3/4 、1/2
噴嘴壓力:0Mpa-15Mpa(常見壓力1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、10Mpa )
噴嘴流量:0L/min--1000L/min(常見流量0.5L/min、1L/min、5L/min、10L/min、20L/min、30L/min)
噴射角度:常見度數30°、45°、60°、90°120°、360°(可根據需求定制角度0°-360°)
目錄
不銹鋼空氣霧化噴嘴是空氣和液體利用壓縮空氣的噴散作用來促進霧化的,空氣霧化噴嘴是空氣流和液體流互相影響而產生薄霧的裝置,這種裝置特殊的內部結構設計能使液體和氣體均勻混合,噴射出來的微細液滴尺寸的噴霧或粗液滴噴霧。不銹鋼空氣霧化噴嘴還通過增加氣體壓力或降低液體壓力可得到更加微細的液滴噴霧,從而形成較高的氣體流動率液體流率比。
1、不銹鋼空氣霧化噴嘴均由空氣帽和液體帽構成,有扇形和圓形兩種噴霧形式。
2、噴嘴噴出的微細液滴細霧,能對周圍環境發揚極好的加濕效果。
3、空氣霧化噴嘴部件能夠互換,拆裝簡單。
4、空氣霧化噴嘴噴頭的特殊的內部結構設計能使液體和氣體均勻的混合。
5、能夠調節液體流量,在不 改變空氣壓力和液體壓力的環境下,同樣可以產生合乎要求的噴霧。每一種噴霧裝置均由空氣帽和液體帽組成,
6、不銹鋼空氣霧化噴嘴能夠提供扇形和圓形兩種噴霧模式。噴頭產生的微細液滴噴霧,能對周圍環境發揮極好的加濕作用。
二流體空氣霧化噴嘴:
通過壓縮空氣和液體的混合產生小于15微米極細的霧化顆粒,在大部分不同類型的霧化噴嘴中,二流體空氣霧化噴嘴用于模具潤滑、噴涂、加濕、煙氣調質和灰塵控制等應用中。博美有幾百種不同尺寸、不同類型的空氣霧化噴嘴,提供壓力式和虹吸式兩種供液方式。
橢圓形空氣霧化噴嘴
噴射出實心錐形噴霧形狀,噴霧覆蓋區域呈橢圓形,橢圓的寬約為其長的一半。橢圓形空氣霧化噴嘴特別適用于冷卻應用領域。橢圓形空氣霧化噴嘴具有可拆卸的帽蓋和葉片,方便拆卸和檢查安裝在集管上的霧化噴嘴的工作末端,在這些地方往往應用的時候不能卸下噴嘴體。橢圓形霧化噴嘴具有獨特的內部葉片、大而通暢的流道及先進的噴流方式控制特性,一般為黃銅材質
多頭型空氣霧化噴嘴
多頭型空氣霧化噴嘴噴霧器組件的特點是組件各表面上共裝有5個噴霧裝置或者有4個噴霧裝置位于側面。多頭型空氣霧化噴嘴組件使用1/4英寸NPT或BSPT(內螺紋)的氣體和液體入口連接。
雙向噴霧型空氣霧化噴嘴
雙向型空氣霧化噴嘴具有反向的噴霧裝置,并垂直于空氣和液體入口??諝夂鸵后w從兩個反方向入口進入并具有1/4英寸(1/4-2J)和1/2英寸(1/2-2J)NPT或BSPT(內)入口管連接。
造紙行業:紙漿調濕、脫模劑的噴霧、瓦楞紙的防止彎曲等;
塑膠行業:靜電防止劑噴霧、覆被薄膜等;
鋼鐵行業:板材、管材的冷卻等;
紡織行業:紗線、布料的調濕潤澤等;
印刷行業:凹板印刷輪轉機的防止熱波紋等;
汽車行業:涂裝線上烤爐的臺車冷卻等。
噴霧裝置編號 | 噴霧裝置由液體帽和空氣帽組成 | 液體流量(l/h)* 和空氣流量(l/min)* | 噴霧尺寸 | ||||||||||||||||||
液體壓力 | |||||||||||||||||||||
0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 空氣* | 液體* | 噴射角度A (o) | B(cm) | D(m) | ||||||||||||
空氣壓力 | l/h | 空氣l/min | 空氣壓力 | l/h | 空氣l/min | 空氣壓力 | l/h | 空氣l/min | 空氣壓力 | l/h | 空氣l/min | 空氣壓力 | l/h | 空氣l/min | |||||||
SU11 | 液體帽2050+空氣帽67147 | .70 | 2.5 | 15.6 | 1.1 | 6.4 | 11.9 | 1.4 | 6.4 | 13.9 | 2.7 | 6.2 | 23 | 3.5 | 7.8 | 28 | .85 1.7 2.5 3.1 4.5 | .70 1.5 2.0 3.0 4.0 | 13 13 13 14 15 | 30 33 36 39 44 | 2.7 3.0 3.4 3.8 4.4 |
.85 | 1.8 | 19.0 | 1.4 | 5.0 | 15.0 | 1.7 | 5.5 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 25 | 3.7 | 7.3 | 29 | |||||||
1.0 | 1.4 | 22 | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 3.0 | 5.2 | 27 | 3.9 | 6.4 | 33 | |||||||
– | – | – | 1.8 | 3.4 | 20 | 2.2 | 3.4 | 24 | 3.1 | 4.7 | 29 | 4.2 | 5.5 | 38 | |||||||
– | – | – | 2.0 | 3.0 | 23 | 2.4 | 3.0 | 26 | 3.2 | 4.3 | 31 | 4.5 | 4.5 | 43 | |||||||
– | – | – | 2.1 | 2.6 | 25 | 2.5 | 2.5 | 28 | 3.4 | 3.9 | 33 | 4.6 | 4.1 | 45 | |||||||
– | – | – | 2.2 | 2.0 | 27 | 2.7 | 2.3 | 31 | 3.7 | 3.0 | 38 | 4.8 | 3.7 | 47 | |||||||
SU12A | 液體帽2050+空氣帽73160 | .70 | 2.5 | 18.7 | 1.4 | 5.7 | 27 | 1.7 | 6.7 | 29 | 2.2 | 9.2 | 34 | 2.8 | 11.9 | 39 | .85 | .70 1.5 2.0 3.0 4.0 | 12 | 43 | 3.7 |
.85 | 2.0 | 22 | 1.5 | 5.2 | 29 | 1.8 | 6.4 | 31 | 2.5 | 8.2 | 39 | 3.1 | 11.0 | 43 | |||||||
1.0 | 1.6 | 26 | 1.7 | 4.8 | 32 | 2.0 | 5.9 | 34 | 2.8 | 7.2 | 44 | 3.4 | 10.1 | 47 | |||||||
– | – | – | 1.8 | 4.3 | 35 | 2.1 | 5.2 | 37 | 3.0 | 6.7 | 47 | 3.7 | 9.2 | 52 | |||||||
– | – | – | 2.0 | 3.9 | 37 | 2.2 | 4.8 | 40 | 3.1 | 6.3 | 49 | 3.9 | 8.4 | 58 | |||||||
– | – | – | 2.1 | 3.4 | 40 | 2.4 | 4.3 | 43 | 3.2 | 5.9 | 52 | 4.2 | 7.6 | 62 | |||||||
– | – | – | – | – | – | 2.7 | 3.6 | 48 | 3.4 | 5.5 | 55 | 4.5 | 6.8 | 68 | |||||||
SU12 | 液體帽2850+空氣帽73160 | .85 | 4.8 | 21 | 1.7 | 8.4 | 31 | 2.0 | 10.7 | 33 | 2.7 | 16.5 | 37 | 3.4 | 20 | 43 | 1.5 2.5 3.0 3.4 4.2 | .70 1.5 2.0 3.0 4.0 | 12 13 13 14 15 | 48 51 53 56 60 | 4.0 4.3 4.6 4.9 5.3 |
1.1 | 4.1 | 27 | 1.8 | 7.5 | 35 | 2.1 | 9.8 | 37 | 2.8 | 15.4 | 38 | 3.7 | 18.4 | 47 | |||||||
1.4 | 3.4 | 33 | 2.0 | 7.0 | 37 | 2.4 | 8.2 | 42 | 3.1 | 13.6 | 43 | 3.9 | 16.8 | 50 | |||||||
1.5 | 3.1 | 35 | 2.2 | 5.7 | 44 | 2.7 | 6.8 | 48 | 3.4 | 11.8 | 49 | 4.2 | 15.2 | 55 | |||||||
1.7 | 3.0 | 39 | 2.5 | 4.8 | 49 | 3.0 | 5.9 | 55 | 3.7 | 10.4 | 55 | 4.5 | 13.8 | 60 | |||||||
1.8 | 2.9 | 41 | 2.8 | 4.1 | 54 | 3.2 | 5.0 | 59 | 3.9 | 9.1 | 61 | 4.8 | 12.4 | 65 | |||||||
2.0 | 2.8 | 44 | 3.1 | 3.6 | 59 | 3.5 | 4.1 | 65 | 4.2 | 7.9 | 65 | 4.9 | 11.8 | 68 | |||||||
SU22B | 液體帽40100+空氣帽1401110 | 1.1 | 13.0 | 76 | 2.2 | 17.8 | 116 | 2.8 | 20 | 136 | 3.4 | 32 | 149 | 4.6 | 37 | 193 | 1.7 2.8 3.9 5.3 6.0 | .70 1.5 2.0 3.0 4.0 | 18 20 20 21 21 | 66 76 81 91 97 | 4.9 6.1 6.7 7.9 9.1 |
1.4 | 8.9 | 91 | 2.5 | 13.1 | 130 | 3.1 | 16.3 | 149 | 3.9 | 25 | 170 | 5.3 | 29 | 220 | |||||||
1.5 | 7.2 | 98 | 2.8 | 9.5 | 143 | 3.4 | 11.9 | 163 | 4.6 | 15.9 | 205 | 5.6 | 25 | 235 | |||||||
1.7 | 5.8 | 105 | 3.1 | 7.0 | 157 | 3.9 | 7.0 | 187 | 5.3 | 9.1 | 240 | 6.0 | 21 | 250 | |||||||
1.8 | 4.7 | 112 | 3.4 | 4.9 | 171 | 4.2 | 4.7 | 205 | 5.6 | 6.8 | 255 | 6.3 | 17.4 | 270 | |||||||
2.0 | 3.6 | 119 | 3.5 | 4.2 | 178 | 4.6 | 3.0 | 220 | 6.0 | 5.0 | 275 | 6.7 | 14.0 | 290 | |||||||
2.1 | 2.7 | 127 | – | – | – | – | – | – | 6.3 | 3.6 | 290 | 7.0 | 11.0 | 305 | |||||||
SU22 | 液體帽60100+空氣帽1401110 | .85 | 31 | 57 | 1.4 | 61 | 69 | 2.1 | 53 | 96 | 2.7 | 80 | 103 | 3.8 | 88 | 135 | 1.0 1.8 2.8 3.5 4.9 | .70 1.5 2.0 3.0 4.0 | 17 18 20 20 21 | 61 69 76 79 91 | 4.9 5.8 6.7 7.0 8.5 |
1.0 | 25 | 66 | 1.5 | 54 | 76 | 2.4 | 41 | 112 | 3.0 | 69 | 117 | 4.2 | 73 | 156 | |||||||
1.1 | 18.5 | 75 | 1.7 | 48 | 85 | 2.7 | 31 | 127 | 3.2 | 59 | 130 | 4.6 | 61 | 176 | |||||||
1.3 | 12.9 | 85 | 1.8 | 41 | 93 | 2.8 | 26 | 136 | 3.5 | 49 | 146 | 4.9 | 48 | 196 | |||||||
– | – | – | 2.0 | 35 | 102 | 3.0 | 22 | 144 | 3.7 | 44 | 154 | 5.3 | 39 | 215 | |||||||
– | – | – | 2.1 | 30 | 110 | – | – | – | 3.8 | 37 | 161 | 5.6 | 31 | 240 | |||||||
– | – | – | 2.2 | 25 | 119 | – | – | – | 3.9 | 35 | 170 | 6.0 | 23 | 260 | |||||||
SU42 | 液體帽100150+空氣帽1891125 | 1.0 | 44 | 86 | 1.4 | 125 | 79 | 2.0 | 123 | 108 | 2.2 | 199 | 88 | 3.0 | 250 | 99 | 1.0 1.7 2.4 3.1 3.8 | .70 1.5 2.0 3.0 4.0 | 19 20 21 21 22 | 89 99 104 107 117 | 6.1 7.0 7.6 7.9 9.1 |
1.1 | 32 | 102 | 1.5 | 106 | 91 | 2.1 | 108 | 119 | 2.5 | 174 | 110 | 3.2 | 225 | 120 | |||||||
– | – | – | 1.7 | 87 | 105 | 2.2 | 95 | 130 | 2.8 | 146 | 133 | 3.5 | 205 | 141 | |||||||
– | – | – | 1.8 | 70 | 118 | 2.4 | 79 | 143 | 3.1 | 121 | 154 | 3.8 | 182 | 163 | |||||||
– | – | – | 2.0 | 55 | 130 | 2.5 | 64 | 155 | 3.2 | 108 | 166 | 4.1 | 159 | 184 | |||||||
– | – | – | – | – | – | 2.7 | 52 | 166 | 3.4 | 95 | 176 | 4.6 | 121 | 225 | |||||||
– | – | – | – | – | – | 2.8 | 42 | 178 | 3.5 | 84 | 187 | 4.9 | 93 | 255 |
訂購信息:
2004 - 1/4″-JN-SU11-SS
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
噴嘴 噴嘴 噴嘴 噴頭 噴嘴
系列 接口 型號 型號 材質
空氣霧化噴嘴全國免費訂購電話:4006-0769-56
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
