超大流量實心錐形噴嘴導讀:
超大流量實心錐形噴嘴噴霧形狀為實心圓錐狀,嘀流角度為50°- 95°噴霧顆粒很大。超大流量實心錐形噴嘴內部整體鑄造葉片設計,流量極大,具有超大流通通道和較大出口,來保證無阻塞噴流。被廣泛應用于化學塔噴淋、焦炭熄火、鋼坯淬火等等領域。
【chao da liu liang shi xin zhui xing pen zui】
超 大 流 量 實 心 錐 形 噴 嘴

超大流量實心錐形噴嘴產品參數:
材質:不銹鋼
安裝型式:內螺紋連接
工作溫度:0-300
工作壓力:0.5-10
規格:3/8-4英寸
介質:液體
適用范圍:化學塔噴淋、焦炭熄火、鋼坯淬火。
目錄
1、超大流量實心錐形噴嘴噴霧形狀為實心圓錐狀,嘀流角度為50°- 95°噴霧顆粒很大。
超低壓噴霧的設計,可以在0.07巴時,能噴射出來實心錐形的噴霧。
2、超大流量實心錐形噴嘴內部整體鑄造葉片設計,流量極大,具有超大流通通道和較大出口,來保證無阻塞噴流。
3、超大流量實心錐形噴嘴整體精密鑄造,連接尺寸從6英寸至l2英寸,單個超大流量實心錐形噴嘴流量最高可達32500 L/min。
連接方式為內螺紋、外螺紋和法蘭連接,12寸以上只可選用法蘭連接。
噴嘴 | 連接尺寸 | A | B | 凈重 |
型號 | (英寸) | (mm) | (mm) | (kg) |
6 | 300 | 194 | 17.5 | |
SR | ||||
8 | 389 | 241 | 34.1 | |
6 | 248 | 168 | 132 | |
SRR | ||||
8 | 330 | 219 | 25.5 | |
6 | 249 | 276 | 20.5 | |
SRF | 8 | 330 | 340 | 38.6 |
12 | 495 | 483 | 50 |
化學塔噴淋
大流量嘀淋
除塵壓灰
焦炭熄火
冷卻降溫
化工塔噴灑原料
消防滅火
冷卻塔噴淋
除霉器、冷凝器清洗
消泡
接口尺寸(in.) | 噴嘴型號 | 流量大小 | 標稱噴孔直徑(mm) | 最大暢通通道直徑(mm) | 流量(l/min)* | ||||||||||||||||||
標準型號 | 墻上安裝型 | 角度 | |||||||||||||||||||||
1/8 | G | GG | H | HH | GD | HD | GGD | GA | GGA | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 1 | .79 | .64 | .29 | .33 | .38 | .54 | .62 | .74 | .85 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | ||||||
● | ● | ● | 1.5 | 1.2 | .64 | .44 | .49 | .57 | .81 | .93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | 1.0 | .59 | .65 | .76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 1.5 | 1.0 | .88 | .98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | ||||
● | ● | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | ||||
● | ● | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | |||||||||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 10.2 | 11.0 | 13.0 | ||||
● | ● | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | |||||||||
3/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | ||||
● | ● | 20 | 4.0 | 2.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17.0 | 20 | 22 | 26 | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 22 | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 23 | 24 | 28 | ||||||
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.6 | 21 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 4.6 | 3.2 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 26 | 27 | 32 | ||||
● | ● | ● | ● | 32 | 5.2 | 3.6 | 9.4 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 33 | 35 | 41 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | 40 | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 44 | 52 | ||||||
● | ● | 50 | 6.7 | 4.0 | 14.7 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 55 | 65 | |||||||||
3/4 | ● | ● | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | ||||||||
● | ● | ● | 4.0 | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 15.4 | 18.0 | 26 | 29 | 35 | 40 | 48 | 52 | 61 | ||||||||
● | ● | ● | 7.0 | 9.5 | 5.2 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | ||||||||
1 | ● | ● | ● | 4.2 | 6.0 | 5.6 | 14.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 54 | 64 | |||||||
● | ● | ● | 7.0 | 8.3 | 5.6 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | ||||||||
● | 8.0 | 9.5 | 5.6 | 28 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 97 | 104 | 122 | ||||||||||
● | 10 | 11.9 | 5.6 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | ||||||||||
● | 12 | 11.9 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 |
材科代碼:
ss :303不銹鋼
316SS:316不銹鋼
BRASS:黃銅
cs :碳鋼
全國免費訂購電話:4006-0769-56
以上內容就是博美噴嘴廠家對于化學塔噴淋超大流量實心錐形噴嘴的詳細介紹,超大流量實心錐形噴嘴訂購詳情請撥打博美工業噴嘴廠家服務熱線:4006-0769-56進行了解。
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
