SMP不銹鋼實心錐形噴嘴導讀:
SMP不銹鋼實心錐形噴嘴采用整體式結構,內部兩個S形葉片形成最大暢通,采用不銹鋼材質。SMP不銹鋼實心錐形噴嘴S形葉片的導流作用,避免了螺旋噴嘴的分層噴灑,使得噴灑更加均勻全面。SMP不銹鋼實心錐形噴嘴被廣泛應用于廢氣除塵、濕法脫硫、洗滌與漂淋等等領域中。
【 SMP bu xiu gang shi xin zui xing pen zui】
SMP 不 銹 鋼 實 心 錐 形 噴 嘴

SMP不銹鋼實心錐形噴嘴產品參數:
噴霧角度: 30°、60°、90°、120°
噴霧形狀: 標準實心錐霧化效果
螺牙尺寸: 1/8”-1”、1-1/4”、2”、2-1/2”、3”、4”
螺紋標準: 標準公制英制管螺紋BSP,BSPT、美制錐管螺紋NPT,外螺紋接口
標準材質: 不銹鋼、黃銅、聚四氟乙烯、PP
內螺紋或者外螺紋連接,從3/8 英寸到4英寸,也可以選擇法蘭連接?!?br/>材質可選用:黃銅、303 不銹鋼,316L 不銹鋼,特富龍(聚四氟乙烯)和PP?! ?br/>噴霧角度:30°,60°,90°和120°?! ?br/>流量可以從2.45 L/min 到3400 L/min,并可以根據用戶需求最大達到17000L/min。
目錄
1、采用整體式結構,內部兩個S形葉片形成最大暢通,通徑,并與SMP不銹鋼實心錐形噴嘴體一體鑄造。
2、在同等流量的情況下,SMP型噴嘴,SMP不銹鋼實心錐形噴嘴
允許通過的固體顆粒直徑比普通實心錐形噴嘴高出3倍。
3、能有效避免堵塞問題,尤其適合噴灑大流量的含顆粒雜質較多的漿液,輕松輸送污濁、多塊狀物質的液體,如石灰漿液。
4、低壓至0.2巴即可有效噴射。內部通道均為流線形,使液體通過更為流暢、無死角、無
5、S形葉片的導流作用,避免了螺旋噴嘴的分層噴灑,使得噴灑更加均勻全面。
6、SMP不銹鋼實心錐形噴嘴連接方式可選內螺紋或者外螺紋連接,從3/8英寸到4英寸,也可以選擇法蘭連接
30度
60度
90度
120度
1.廢氣除塵
2.濕法脫硫
3.洗滌與漂淋
4.涼水塔與分餾塔噴淋
5.化學塔噴淋
6.高溫煙氣快速冷卻
7.消防淬火
SMP不銹鋼實心錐形噴嘴,30°、60°、90°、120°噴霧角度,3/8"到4"管徑,BSP或NPT管螺紋;流量(l/min)=K(bar)1/2 | |||||||||||
接口尺寸 | 型號 | K系數 | 流量 升/分鐘 @巴 | 最大顆 | |||||||
0.2巴 | 0.3巴 | 0.5巴 | 0.7巴 | 1巴 | 2巴 | 3巴 | 5巴 | ||||
3/8 | SMP125 | 5.53 | 2.60 | 3.14 | 3.99 | 4.68 | 5.53 | 7.66 | 9.27 | 11.8 | 3.18 |
SMP156 | 8.79 | 4.13 | 4.99 | 6.35 | 7.43 | 8.79 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 3.97 | |
SMP187 | 12.7 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 4.76 | |
1/2 | SMP187 | 12.7 | 5.96 | 7.21 | 9.17 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.3 | 27.1 | 4.76 |
SMP218 | 20.2 | 9.48 | 11.5 | 14.6 | 17.1 | 20.2 | 28.0 | 33.9 | 43.0 | 5.56 | |
SMP250 | 22.7 | 10.7 | 12.9 | 16.4 | 19.2 | 22.7 | 31.4 | 38.0 | 48.4 | 6.35 | |
3/4 | SMP281 | 27.9 | 13.1 | 15.8 | 20.1 | 23.6 | 27.9 | 38.6 | 46.8 | 59.4 | 7.14 |
SMP312 | 33.8 | 15.9 | 19.2 | 24.4 | 28.6 | 33.8 | 46.8 | 56.6 | 72.0 | 7.94 | |
SMP343 | 41.4 | 19.4 | 23.5 | 29.9 | 35.0 | 41.4 | 57.3 | 69.4 | 88.2 | 8.73 | |
SMP375 | 48.8 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 9.53 | |
1 | SMP375 | 48.8 | 22.9 | 27.7 | 35.2 | 41.3 | 48.8 | 67.6 | 81.8 | 104 | 9.53 |
SMP406 | 58.5 | 27.5 | 33.2 | 42.2 | 49.2 | 58.5 | 81.0 | 98.0 | 125 | 10.3 | |
SMP437 | 68.4 | 32.1 | 38.8 | 49.4 | 57.8 | 68.4 | 94.7 | 115 | 146 | 11.1 | |
1-1/4 | SMP437 | 68.4 | 32.1 | 38.8 | 49.4 | 57.8 | 68.4 | 94.7 | 115 | 146 | 11.1 |
SMP500 | 87.9 | 41.3 | 49.9 | 63.5 | 74.3 | 87.9 | 122 | 148 | 187 | 11.1 | |
SMP531 | 97.6 | 45.8 | 55.4 | 70.5 | 82.5 | 97.6 | 135 | 164 | 208 | 12.7 | |
SMP562 | 107 | 50.2 | 60.8 | 77.3 | 90.5 | 107 | 148 | 179 | 228 | 13.5 | |
1-1/2 | SMP562 | 107 | 50.2 | 60.8 | 77.3 | 90.5 | 107 | 148 | 179 | 228 | 14.3 |
SMP593 | 122 | 57.3 | 69.3 | 88.1 | 103 | 122 | 169 | 205 | 260 | 15.1 | |
SMP625 | 130 | 61.0 | 73.8 | 93.9 | 110 | 130 | 180 | 218 | 277 | 15.9 | |
SMP656 | 158 | 74.2 | 89.7 | 114 | 134 | 158 | 219 | 265 | 330 | 16.7 | |
SMP687 | 166 | 77.9 | 94.3 | 120 | 140 | 166 | 230 | 278 | 354 | 17.5 | |
2 | SMP750 | 202 | 94.8 | 115 | 146 | 171 | 202 | 280 | 339 | 430 | 19.1 |
SMP812 | 221 | 104 | 126 | 160 | 187 | 221 | 306 | 370 | 471 | 20.6 | |
SMP875 | 273 | 129 | 155 | 197 | 231 | 273 | 378 | 458 | 582 | 22.2 | |
SMP937 | 306 | 144 | 174 | 221 | 259 | 306 | 424 | 513 | 652 | 23.8 | |
SMP1000 | 358 | 168 | 203 | 259 | 303 | 358 | 496 | 600 | 763 | 25.4 | |
SMP1125 | 439 | 206 | 249 | 317 | 371 | 439 | 608 | 736 | 935 | 28.6 | |
2-1/2 | SMP1000 | 358 | 168 | 203 | 259 | 303 | 358 | 496 | 600 | 763 | 25.4 |
SMP1125 | 439 | 206 | 249 | 317 | 371 | 439 | 608 | 736 | 935 | 28.6 | |
SMP1250 | 527 | 247 | 299 | 381 | 446 | 527 | 730 | 883 | 1120 | 31.8 | |
SMP1375 | 632 | 297 | 359 | 456 | 535 | 632 | 875 | 1060 | 1350 | 34.9 | |
SMP1500 | 774 | 363 | 440 | 559 | 655 | 774 | 1070 | 1230 | 1650 | 38.1 | |
3 | SMP1500 | 774 | 363 | 440 | 559 | 655 | 774 | 1070 | 1230 | 1650 | 38.1 |
SMP1625 | 911 | 428 | 517 | 658 | 770 | 911 | 1260 | 1530 | 1940 | 41.3 | |
SMP1750 | 1040 | 488 | 591 | 751 | 880 | 1040 | 1440 | 1740 | 2220 | 44.5 | |
4 | SMP1750 | 1040 | 488 | 591 | 751 | 880 | 1040 | 1440 | 1740 | 2220 | 44.5 |
SMP1875 | 1170 | 549 | 664 | 845 | 989 | 1170 | 1620 | 1960 | 2490 | 47.6 | |
SMP2000 | 1370 | 643 | 778 | 989 | 1160 | 1370 | 1900 | 2300 | 2920 | 50.8 | |
SMP2125 | 1530 | 718 | 869 | 1100 | 1290 | 1530 | 2120 | 2560 | 3260 | 54.0 | |
SMP2250 | 1660 | 779 | 943 | 1200 | 1400 | 1660 | 2300 | 2780 | 3540 | 57.2 |
范例:ZG 4 SMP2000 – 120 -316L
說明:ZG:連接標準 4:連接尺寸 SMP2000:噴嘴型號 120:噴射角度 316L:材料代碼
連接標準:Z代表美制錐管螺紋(NPT) ZG代表英制錐管螺紋(BSPT)推薦使用 FL代表法蘭連接(2寸以上)
材料代碼:SS:303不銹鋼 316SS:316不銹鋼 BRASS:黃銅 PP:聚丙烯 TEF:聚四氟乙烯
SMP不銹鋼實心錐形噴嘴全國免費訂購電話:4006-0769-56
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
