窄角扇形噴嘴導讀:
???? 窄角扇形噴嘴能噴射出具有高沖力的窄角扇形噴霧。噴霧分布均勻,液滴大小中等。扇形窄角噴嘴的噴霧形狀邊緣界定十分清楚。大而流暢的通道最大程度地減少了阻塞現象。經精細工藝加工而成的導流平面提供了均勻的、高沖擊力噴霧形狀。被廣泛應用于農產品清洗、造紙廠網布清洗等等領域。
?
【zhai?? jiao?? shan? ?xing? ?pen?? zui】
?? 窄???? 角???? 扇???? 形???? 噴??? 嘴

窄角扇形噴嘴產品參數:
噴霧角度: 15°-60 °
噴霧形狀: 扁平扇形
螺牙尺寸: 1/8”、1/4”、3/8”、1/2”、3/4”
螺紋標準:外螺紋接口.標準公制英制管螺紋BSPT、美制錐管螺紋NPT
標準材質: 黃銅、不銹鋼等
工作溫度:70°?
工作壓力:0.7-4巴
介質:氣體、液體?
適用范圍:攪拌 噴淋 清洗。
目錄
?
?
窄角扇形噴嘴采用獨特的偏流工藝設計,當水滴從噴孔噴出后,經導流面迅速噴出,形成具有高沖擊力的窄角扇形噴霧形狀,并與窄角扇形噴嘴軸心形成一定的轉偏角度噴射出來。
高沖擊力:在相同的操作條件下,窄角高沖擊力型的噴嘴能夠比標準扇形噴嘴產生更高的沖擊力,非常適合使在需要強勁沖擊力道的清洗用途中,如:汽車涂裝前處理。
1、窄角扇形噴嘴能產生具有高沖力的扇形噴霧形狀,噴霧區域分布均勻,液滴大小中等,且噴霧形狀邊緣界定清晰,噴霧角度從15-50度。
2、采用獨特的偏流工藝設計,大而通暢的偏流道最大程度地減少了阻塞現象。
3、窄角扇形噴嘴為單流體噴嘴,無內部葉片,噴流通暢。
4、窄角扇形噴嘴有效滿足耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、耐沖擊等要求
?
?
?
高沖擊力清洗
洗滌碎鑠石
清除油漬
水果與蔬菜洗滌
造紙廠網布清洗
農產品清洗
?
噴射 | 接口尺寸(in.) | 流量 | 等效 | 流量(l/min) | 噴射角度 | 尺寸 | ||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | A(mm) | B | C(mm) | 凈重 | |||
50° | 05 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 33 | 50 | 60 | 31 | 60 | 15.9 | .03 | |||||
● | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 34 | 50 | 60 | 31 | 60 | 15.9 | .03 | |||||
● | ● | 25 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 42 | 50 | 59 | 41.5 | 42 | 19.1 | .09 | ||||
● | ● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 39 | 50 | 60 | 47 | 45 | 19.1 | .09 | ||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 42 | 50 | 53 | 55 | 37 | 25.4 | .14 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 43 | 50 | 55 | 72 | 40 | 31.8 | .33 | |||||
● | 125 | 6.6 | 28 | 35 | 40 | 49 | 57 | 70 | 75 | 90 | 38 | 50 | 59 | 72 | 38 | 31.8 | .31 | |||||
● | 160 | 7.5 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 89 | 96 | 115 | 44 | 50 | 55 | 72 | 37 | 31.8 | .31 | |||||
● | 200 | 8.4 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 46 | 50 | 53 | 72 | 32 | 31.8 | .31 | |||||
40° | ● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 31 | 40 | 50 | 60.5 | 35 | 22.2 | .14 | ||||
● | 50 | 4.2 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 31 | 40 | 49 | 63.5 | 33 | 25.4 | .20 | |||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 32 | 40 | 49 | 72 | 33 | 25.4 | .23 | |||||
● | 70 | 5.0 | 16.0 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 50 | 32 | 40 | 49 | 75.5 | 29 | 25.4 | .26 | |||||
● | 80 | 5.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 58 | 32 | 40 | 48 | 77 | 26 | 25.4 | .26 | |||||
● | 90 | 5.6 | 21 | 25 | 29 | 36 | 41 | 50 | 54 | 65 | 34 | 40 | 44 | 77 | 28 | 25.4 | .23 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 35 | 40 | 44 | 86.5 | 28 | 25.4 | .26 | |||||
35° | ● | 04 | 1.2 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20 | 35 | 41 | 23 | 40 | 11.1 | .01 | ||||
● | 10 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 18 | 35 | 39 | 36.5 | 36 | 15.9 | .06 | |||||
● | ● | 20 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24 | 35 | 40 | 42 | 30 | 19.1 | .06 | ||||
● | 25 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 14.0 | 15.1 | 18.0 | 24 | 35 | 39 | 49 | 28 | 19.1 | .09 | |||||
● | 30 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 22 | 26 | 35 | 41 | 52.5 | 28 | 19.1 | .09 | |||||
● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 28 | 35 | 38 | 58 | 26 | 22.2 | .11 | |||||
● | 50 | 4.2 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 31 | 35 | 38 | 63.5 | 23 | 22.2 | .14 | |||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 29 | 35 | 39 | 73 | 27 | 25.4 | .23 | |||||
● | 80 | 5.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 58 | 26 | 35 | 40 | 81 | 24 | 25.4 | .26 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 26 | 35 | 40 | 89 | 19 | 25.4 | .26 | |||||
● | 160 | 7.5 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 89 | 96 | 115 | 26 | 35 | 40 | 114 | 23 | 31.8 | .57 | |||||
● | 200 | 8.4 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 25 | 35 | 40 | 122 | 22 | 31.8 | .57 | |||||
25° | ● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 15 | 25 | 34 | 65 | 25 | 19.1 | .11 | ||||
15° | ● | 10 | 1.9 | – | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | – | 15 | 23 | 47.5 | 22 | 15.9 | .06 | ||||
● | 20 | 2.7 | – | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | – | 15 | 19 | 54 | 19 | 15.9 | .06 | |||||
● | 30 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 22 | 6 | 15 | 24 | 72 | 25 | 19.1 | .11 | |||||
● | 40 | 3.8 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 29 | 8 | 15 | 21 | 92 | 18 | 22.2 | .23 | |||||
● | 50 | 4.2 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 9 | 15 | 20 | 90.5 | 15 | 22.2 | .17 | |||||
● | 60 | 4.6 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 43 | 10 | 15 | 19 | 125 | 14 | 25.4 | .34 | |||||
● | 80 | 5.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 58 | 11 | 15 | 18 | 130 | 14 | 25.4 | .34 | |||||
● | 100 | 5.9 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 11 | 15 | 18 | 137 | 14 | 25.4 | .40 | |||||
● | 200 | 8.4 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 12 | 15 | 18 | 191 | 14 | 31.8 | .91 |
?以上內容就是博美噴嘴廠家對于造紙廠網布清洗窄角扇形噴嘴的詳細介紹,窄角扇形噴嘴訂購詳情請撥打博美工業噴嘴廠家服務熱線:4006-0769-56進行了解。
?
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
