大流量碳化硅噴嘴導讀:
空心錐形大流量碳化硅噴嘴內部暢通的通道設計能有效減少噴嘴堵塞,延長使用壽命??招腻F形大流量碳化硅噴嘴可以在絕大多數管道系統上安裝或更換,可提供NPT或BSPT外螺紋及內螺紋接口;空心錐形大流量碳化硅噴嘴被廣泛應用于發電廠、燃煤企業脫硫、脫硝、氣體的凈化、冷卻與消泡等等領域中。
【da liu liang tan hua gui pen zui】
大 流 量 碳 化 硅 噴 嘴

空心錐形大流量碳化硅噴嘴產品參數:
材質:碳化硅
工作溫度:1380℃
工作壓力:0.3-5Mpa
介質:石灰石漿液
連接方式:螺紋、粘結、法蘭
規格型號:1/2英寸到4英寸多種規格
適用范圍:環保脫硫除塵、噴淋塔、廢棄洗滌、消防防火滅火、氣體冷卻。
目錄
空心錐形大流量碳化硅噴嘴能噴射出空心錐形噴霧形狀,噴流角度為90°-120°。這種緊湊的噴流器可使液體在給定尺寸的管道上達到流量,在3巴的壓力下,流量從5.5升至4140升/分;
多種型號尺寸規格可以選擇,連接方式:螺紋連接、法蘭連接、纏繞連接。
1、空心錐形大流量碳化硅噴嘴是火力發電廠、大型鍋爐,脫硫除塵成套裝置的關鍵部件。
2、具有高強度、高硬度、抗強烈腐蝕、劇烈磨損、耐高溫等優良的性能,即使在惡劣的條件下使用也有很強的使用壽命
3、空心錐形大流量碳化硅噴嘴的尺寸有2英寸、3英寸、4英寸和6英寸。大流量噴嘴具有大而流暢的流通道,從而基本上消除了阻塞現象。
碳化硅噴嘴是一種新陶瓷材料,具有耐高溫、抗氧化、高強度、耐極冷極熱、抗熱震性好、高溫變小、熱傳導性好、耐磨、耐腐蝕等特點。作為節能耐火材料在衛生陶瓷、日用瓷、電瓷、磁性材料、微晶石、粉末冶金、鋼鐵熱處理等行業的高溫窯爐中被廣泛應用,由碳化硅制成的各種部件也逐漸應用在發電、造紙、石油、化工、機械密封、水泵、表面處理、熱交換、選礦、航天等領域。
1.發電廠、燃煤企業脫硫、脫硝
2.氣體的凈化、冷卻與消泡應用
3.蒸發、冷卻和灰塵控制
4.環保濕法除塵噴霧
5.前處理要求無阻塞噴霧
6.氣體冷卻應用
7.廢氣洗滌應用
8.消防、防火應用
9.鋼鐵、石化行業防塵應用
接口尺寸(in.) | 噴嘴型號 | 流量大小 | 標稱接口直徑(mm) | 標稱噴孔直徑(mm) | 流量(l/min)* | 噴射角度(o)* | ||||||||||||
CF | CRC | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||||
1-1/4 | ● | 10-45 | 21.4 | 13.1 | 24 | 34 | 39 | 46 | 67 | 77 | 94 | 109 | 133 | 144 | 45 | 49 | 52 | |
● | 12-45 | 21.4 | 14.3 | 29 | 41 | 46 | 55 | 80 | 92 | 113 | 131 | 160 | 173 | 45 | 49 | 51 | ||
● | 14-45 | 21.4 | 16.7 | 34 | 48 | 54 | 64 | 93 | 108 | 132 | 153 | 187 | 202 | 45 | 48 | 51 | ||
● | 16-45 | 21.4 | 19.1 | 39 | 55 | 62 | 73 | 107 | 123 | 151 | 174 | 214 | 231 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 20-45 | 21.4 | 22.2 | 49 | 69 | 77 | 91 | 133 | 154 | 189 | 218 | 267 | 288 | 45 | 47 | 49 | ||
2 | ● | 30-45 | 36.5 | 23.8 | 73 | 103 | 116 | 137 | 200 | 231 | 283 | 327 | 400 | 432 | 45 | 49 | 52 | |
● | 35-45 | 36.5 | 27.0 | 85 | 121 | 135 | 160 | 234 | 270 | 330 | 381 | 467 | 505 | 45 | 49 | 51 | ||
● | 40-45 | 36.5 | 30.2 | 97 | 138 | 154 | 182 | 267 | 308 | 378 | 436 | 534 | 577 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 45-45 | 36.5 | 32.1 | 110 | 155 | 173 | 205 | 300 | 347 | 425 | 490 | 601 | 649 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 50-45 | 36.5 | 34.9 | 122 | 172 | 193 | 228 | 334 | 385 | 472 | 545 | 667 | 721 | 45 | 47 | 49 | ||
● | 55-45 | 36.5 | 36.9 | 134 | 190 | 212 | 251 | 367 | 424 | 519 | 599 | 734 | 793 | 45 | 47 | 49 | ||
3 | ● | 70 | 57.2 | 34.9 | 171 | 241 | 270 | 319 | 467 | 539 | 661 | 763 | 934 | 1009 | 65 | 66 | 69 | |
● | 85 | 57.2 | 40.1 | 207 | 293 | 327 | 388 | 567 | 655 | 802 | 926 | 1134 | 1225 | 67 | 68 | 71 | ||
● | 100 | 57.2 | 44.5 | 244 | 345 | 385 | 456 | 667 | 771 | 944 | 1090 | 1335 | 1442 | 69 | 72 | 74 | ||
● | 120 | 57.2 | 52.4 | 292 | 414 | 462 | 547 | 801 | 925 | 1133 | 1308 | 1602 | 1730 | 71 | 73 | 77 | ||
● | 140 | 57.2 | 58.7 | 341 | 482 | 539 | 638 | 934 | 1079 | 1321 | 1526 | 1869 | 2018 | 73 | 75 | 80 | ||
● | 70-45 | 57.2 | 34.9 | 171 | 241 | 270 | 319 | 467 | 539 | 661 | 763 | 934 | 1009 | 45 | 49 | 52 | ||
● | 85-45 | 57.2 | 40.1 | 207 | 293 | 327 | 388 | 567 | 655 | 802 | 926 | 1134 | 1225 | 45 | 49 | 51 | ||
● | 100-45 | 57.2 | 44.5 | 244 | 345 | 385 | 456 | 667 | 771 | 944 | 1090 | 1335 | 1442 | 45 | 48 | 51 | ||
● | 120-45 | 57.2 | 51.2 | 292 | 414 | 462 | 547 | 801 | 925 | 1133 | 1308 | 1602 | 1730 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 140-45 | 57.2 | 58.7 | 341 | 482 | 539 | 638 | 934 | 1079 | 1321 | 1526 | 1869 | 2018 | 45 | 47 | 49 | ||
4 | ● | ● | 150 | 79.4 | 50.8 | 366 | 517 | 578 | 684 | 1001 | 1156 | 1416 | 1635 | 2002 | 2162 | 66 | 67 | 70 |
● | ● | 175 | 79.4 | 59.1 | 426 | 603 | 674 | 798 | 1168 | 1349 | 1652 | 1907 | 2336 | 2523 | 68 | 70 | 71 | |
● | ● | 200 | 79.4 | 68.3 | 487 | 689 | 771 | 912 | 1335 | 1541 | 1888 | 2180 | 2669 | 2883 | 70 | 72 | 74 | |
● | ● | 225 | 79.4 | 74.6 | 548 | 775 | 867 | 1026 | 1502 | 1734 | 2123 | 2452 | 3003 | 3244 | 72 | 74 | 77 | |
● | ● | 250 | 79.4 | 82.6 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 2724 | 3337 | 3604 | 74 | 76 | 81 | |
● | ● | 275 | 79.4 | 92.1 | 670 | 948 | 1060 | 1254 | 1835 | 2119 | 2595 | 2997 | 3670 | 3964 | 78 | 80 | 83 | |
● | ● | 150-45 | 79.4 | 50.8 | 366 | 517 | 578 | 684 | 1001 | 1156 | 1416 | 1635 | 2002 | 2162 | 45 | 49 | 52 | |
● | ● | 175-45 | 79.4 | 59.1 | 426 | 603 | 674 | 798 | 1168 | 1349 | 1652 | 1907 | 2336 | 2523 | 45 | 49 | 51 | |
● | ● | 200-45 | 79.4 | 68.3 | 487 | 689 | 771 | 912 | 1335 | 1541 | 1888 | 2180 | 2669 | 2883 | 45 | 48 | 51 | |
● | ● | 225-45 | 79.4 | 74.6 | 548 | 775 | 867 | 1026 | 1502 | 1734 | 2123 | 2452 | 3003 | 3244 | 45 | 48 | 50 | |
● | 250-45 | 79.4 | 82.6 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 2724 | 3337 | 3604 | 45 | 47 | 49 | ||
6 | ● | 250 | 124 | 62.3 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 2724 | 3337 | 3604 | 65 | 67 | 69 | |
● | 300 | 124 | 69.9 | 731 | 1034 | 1156 | 1368 | 2002 | 2312 | 2831 | 3269 | 4004 | 4325 | 66 | 68 | 70 | ||
● | 350 | 124 | 76.2 | 853 | 1206 | 1349 | 1596 | 2336 | 2697 | 3303 | 3814 | 4671 | 5046 | 68 | 70 | 72 | ||
● | 400 | 124 | 82.6 | 975 | 1378 | 1541 | 1824 | 2669 | 3082 | 3775 | 4359 | 5339 | 5767 | 70 | 73 | 75 | ||
● | 450 | 124 | 88.1 | 1097 | 1551 | 1734 | 2051 | 3003 | 3468 | 4247 | 4904 | 6006 | 6487 | 72 | 75 | 77 | ||
● | 500 | 124 | 97.2 | 1218 | 1723 | 1926 | 2279 | 3337 | 3853 | 4719 | 5449 | 6673 | 7208 | 74 | 76 | 79 | ||
● | 550 | 124 | 108 | 1340 | 1895 | 2119 | 2507 | 3670 | 4238 | 5191 | 5994 | 7341 | 7929 | 76 | 79 | 83 | ||
● | 625 | 124 | 130 | 1523 | 2154 | 2408 | 2849 | 4171 | 4816 | 5899 | 6811 | 8342 | 9010 | 78 | 81 | 86 | ||
● | 440-65 | 124 | 88.1 | 1072 | 1516 | 1695 | 2006 | 2936 | 3391 | 4153 | 4795 | 5873 | 6343 | 60 | 61 | 62 | ||
● | 550-65 | 124 | 108 | 1340 | 1895 | 2119 | 2507 | 3670 | 4238 | 5191 | 5994 | 7341 | 7929 | 64 | 65 | 66 | ||
● | 625-65 | 124 | 130 | 1523 | 2154 | 2408 | 2849 | 4171 | 4816 | 5899 | 6811 | 8342 | 9010 | 65 | 66 | 67 |
以上內容就是博美噴嘴廠家對于發電廠脫硫脫硝空心錐形大流量碳化硅噴嘴的詳細介紹,大流量碳化硅噴嘴訂購詳情請撥打博美工業噴嘴廠家服務熱線:4006-0769-56進行了解。
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
