直線型空心錐形噴嘴導讀:
直線型空心錐形噴嘴就是能噴射出空心錐形噴霧形狀,噴射區域成環形,噴霧分布均勻。能噴射出非常細小的霧化顆粒,噴嘴流通道大而通暢,不會發生堵塞的現象。直線型空心錐形噴嘴被廣泛應用于煤場灰塵控制、化學處理、煙氣洗滌、冷卻降溫等等領域中。
【zhi xian xing kong xin zhui xing pen zui】
直 線 型 空 心 錐 形 噴 嘴

直線型空心錐形噴嘴產品參數:
材質:不銹鋼
噴霧角度: 0 °
工作溫度:常溫℃
工作壓力:0.2-7巴
介質:水、液體
安裝型式:外螺紋連接
噴霧形狀:環形
螺牙尺寸: 3/8”、1/2”、3/4”、1-1/2”
螺紋標準: 外螺紋接口.標準公制英制管螺紋BSPT、美制錐管螺紋NPT
適用范圍:煤場灰塵控制、化學處理、煙氣洗滌、冷卻降溫等
目錄
直線型空心錐形噴嘴精密打造而成,能噴射出高度集中、力道強勁的直線形噴射水流,采用防堵塞設計,能夠大幅減少直線型空心錐形噴嘴堵塞的機會,可以適用在各種作業環境,能在大范圍的沖擊和壓力下產生分布均勻,噴射出來的霧化顆粒大小為小到中等噴霧,就算是在低壓的環境下也能噴射理想的噴霧效果。
1、直線型空心錐形噴嘴霧化顆粒細小均勻,噴霧形狀為空心圓錐形噴霧
2、直線型空心錐形噴嘴結構簡單,帽蓋可以互換
3、可以直接安裝在管座上,不用另加轉接頭。
4、該噴嘴有標準角度和廣角度區分。
5、直線型空心錐形噴嘴采用組合式設計,噴嘴各部件方便于更換,噴嘴帽蓋可以互換
6、能噴出小液滴,具有大而通暢的流通道,消除了阻塞現象。
入口接頭
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | 凈重 {g) |
3/8 | 27.5 | 31.2 | 17 | 30 |
1/2 | 32.5 | 37.5 | 22 | 60 |
3/4 | 38.1 | 44.5 | 27 | 1 10 |
11/2 | 60.5 | 68.5 | 50.8 | 600 |
![]() | 噴嘴型號 | A(毫米) | B(毫米) | 六角直徑(毫米) | 不銹鋼噴嘴重量(千克) |
3/8BD | 28 | 32 | 17.5 | 0.03 | |
1/2BD | 32.5 | 37.5 | 22.2 | 0.06 | |
3/4BD | 38 | 44.5 | 27.0 | 0.11 | |
1-1/2BD | 60.5 | 66.5 | 50.8 | 0.60 |
1、煤場灰塵控制
2、清洗
3、冷卻
4、煙氣洗滌
5、噴淋塔
6、加濕
7、除塵
噴頭入口 | 噴嘴 | 額定主 | 額定 | |||||||||||||||
接頭NPT | 型號 | 體入口 | 噴孔 | 流量(升/分) | 噴流角度 | |||||||||||||
或BSPT | 流量 | 直徑 | 孔徑 | |||||||||||||||
(外) | 大小 | (毫米) | (毫米) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.5 | 1.5 | 6 | |
BD | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | 巴 | ||||
● | 2 | 2.4 | 2 | 0.76 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60° | 70° | ||||
● | 3 | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 52° | 64° | 77° | ||
● | 5 | 2.8 | 3.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 56° | 67° | 76° | |
● | 8 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 56° | 65° | 70° | |
3月8日 | ● | 10 | 4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 55° | 65° | 72° |
● | 10月20日 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 61° | 65° | 67° | ||
● | 5 | 3.2 | 3.6 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 63° | 73° | 79° | |
● | 8 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 61° | 69° | 73° | |
● | 10 | 4.4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 63° | 70° | 74° | |
1月2日 | ● | 15 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 60° | 67° | 70° |
● | 20 | 4.8 | 6 | 4.1 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 63° | 65° | 69° | |
● | 25 | 5.2 | 7.1 | 5.1 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 59° | 63° | 68° | |
● | 5 | 3.6 | 3.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 64° | 73° | 79° | |
● | 8 | 4.4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 62° | 70° | 74° | |
● | 10 | 5.2 | 4.4 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 64° | 72° | 75° | |
● | 15 | 6.4 | 5.6 | 3.1 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 64° | 72° | 74° | |
● | 20 | 7.1 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 63° | 70° | 74° | |
3月4日 | ● | 25 | 7.1 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 63° | 70° | 74° |
● | 50-50.3 | 7.1 | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 70° | 72° | 73° | |
● | 40 | 9.5 | 7.9 | 8.2 | 12.9 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 70° | 73° | 74° | |
● | 50 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72° | 75° | 77° | |
● | 60 | 9.5 | 11.1 | 12.2 | 19.3 | 23 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 74° | 76° | 79° | |
● | 70 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 | 71 | 78 | 84 | 76° | 79° | 83° | |
● | 80 | 9.5 | 14.36 | 16.3 | 26 | 31 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 78° | 82° | 84° | |
● | 90 | 9.5 | 14.7 | 18.3 | 29 | 34 | 41 | 50 | 58 | 71 | 82 | 92 | 100 | 109 | 81° | 84° | 84° | |
2001-1-2 | ● | 100 | 9.5 | 15.9 | 20 | 32 | 38 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 83° | 86° | 86° |
● | 110 | 9.5 | 17.1 | 22 | 35 | 42 | 50 | 61 | 71 | 87 | 100 | 112 | 123 | 133 | 85° | 88° | 88° | |
● | 120 | 9.5 | 18.3 | 24 | 39 | 46 | 55 | 67 | 77 | 95 | 109 | 122 | 134 | 145 | 87° | 90° | 90° |
范例:1/2 BD – SS 10
說明:1/2:連接尺寸 BD:噴嘴型號 SS:材料代碼 20:流量代碼
材料代碼:
SS :303不銹鋼
316SS :316不銹鋼
BRASS :黃銅
PVC :聚氯乙烯
TEF :聚四氟乙烯
注:如無特殊說明,連接尺寸,一般均為標準英制螺牙(BSPT)。如果需要美制螺牙(NPT),請另外標注。如需非標噴嘴,請與博美公司聯系
以上內容就是博美噴嘴廠家對于煤場灰塵控制用直線型空心錐形噴嘴的詳細介紹,直線型空心錐形噴嘴訂購詳情請撥打博美工業噴嘴廠家服務熱線:4006-0769-56進行了解。
博美 —— 噴嘴行業優選品牌熱線電話:13926876971
- 博美工業噴嘴大全
- 服務熱線:13926876971
- 聯系QQ:723545743
- 傳真電話:4006-0769-56
- 公司郵箱:[email protected]
- 公司地址:廣東省東莞市大嶺山鎮楊屋第四工業區東盛路222號
